Flexible Plans & Pay-per-report — USD pricing
| Tier | Definition | Price |
|---|---|---|
| Startup Pack | 30 Audio/Text pages / month + 30 Review pages / month (separate pools; ~3000 chars ≈ 1 page — e.g. a 4-page report uses 4 pages) | $29 / mo |
| Growth Subscription | 60 Audio/Text pages / month + 60 Review pages / month (separate pools; ~3000 chars ≈ 1 page — e.g. a 4-page report uses 4 pages) | $49 / mo |
| Pro Subscription | 120 Audio/Text pages / month + 120 Review pages / month (separate pools; ~3000 chars ≈ 1 page — e.g. a 4-page report uses 4 pages) & priority pipeline | $79 / mo |
| Pay-Per-Report (Small) | Audio/Text — ≤1 page or ≤2 min — buy individual credits | $2 / report |
| Pay-Per-Report (Medium) | Audio/Text — 2–4 pages or 1.5–5 min | $4 / report |
| Pay-Per-Report (Large / IME) | Audio/Text — ≥5 pages or long report (up to 10 pages included; each extra page $2/extra page) | $8 / report |
| Review (Small) | Proofread typed report — ≤1 page (Error Report + Corrected DOCX) | $1 / report |
| Review (Medium) | Proofread typed report — 2–4 pages | $2 / report |
| Review (Large / IME) | Proofread typed report — ≥5 pages or long report (up to 10 pages included; each extra page $1/extra page) | $3 / report |
Illustrative equivalents using a 65-character line (~47 lines per page; ~3,000 characters ≈ 1 page). Actual line counts vary by report. Pay-per-report tiers above still apply.
| Kind | Tier | Pages | ≈ per line |
|---|---|---|---|
| Audio/Text | Small | ≤1 page | $0.04/line |
| Audio/Text | Medium | 2–4 pages | $0.02–$0.04/line |
| Audio/Text | Large | 5–10 pages | $0.02–$0.03/line |
| Review | Small | ≤1 page | $0.02/line |
| Review | Medium | 2–4 pages | $0.01–$0.02/line |
| Review | Large | 5–10 pages | $0.01–$0.01/line |